料金案内
トップページ > 料金案内
料金案内PRICE
エリンサーブの料金案内ページはこちらです。
各タイプをクリックして頂くと、詳細ページがご確認いただけます。
正会員料金一覧表
正会員はこちらのスペースを専用に使ってお仕事をされる方向きです。
| 合計月額利用料 | 月額スペース利用料 | 共益費 | 保証金 (終了時返還) | 契約手数料 | |
| 【Aタイプ】 デスク140cm幅 オープンタイプ | 37,400円(税込) | 26,400円(税込) | 11,000円(税込) | 37,400円 | 37,400円(税込) |
| 【Bタイプ】 デスク160cm幅 オープンタイプ | 40,700円(税込) | 29,700円(税込) | 11,000円(税込) | 40,700円 | 40,700円(税込) |
| 【Cタイプ】 デスク160cm幅 BOXタイプ | 42,900円(税込) | 31,900円(税込) | 11,000円(税込) | 42,900円 | 42,900円(税込) |
| 【Dタイプ】 個室タイプ 広さ 6.7㎡ デスク160㎝ 1セット | 72,600円(税込) | 56,100円(税込) | 16,500円(税込) | 72,600円 | 72,600円(税込) |
| 【Eタイプ】 個室タイプ 広さ 11.8㎡ デスク160㎝ 2セット | 83,600円(税込) | 67,100円(税込) | 16,500円(税込) | 83,600円 | 83,600円(税込) |
| 【Fタイプ】 個室タイプ 広さ 18.3㎡ デスク160㎝ 2セット | 101,200円(税込) | 84,700円(税込) | 16,500円(税込) | 101,200円 | 101,200円(税込) |
| 【Gタイプ】 個室タイプ 広さ 29.3㎡ デスク無し | 138,600円(税込) | 122,100円(税込) | 16,500円(税込) | 138,600円 | 138,600円(税込) |
| 【Jタイプ】 個室タイプ 広さ 5.1㎡ デスク140㎝ 1セット又は2セット | 53,900円(税込) | 37,400円(税込) | 16,500円(税込) | 53,900円 | 53,900円(税込) |
| 【Kタイプ】 個室タイプ 広さ 2.58㎡ デスク120㎝ 1セット | 45,100円(税込) | 28,600円(税込) | 16,500円(税込) | 45,100円 | 45,100円(税込) |
| ※保証金は契約終了時返還いたします。 ※原則として3ヶ月以上で賜ります。 | |||||
準会員料金
バーチャル会員は、ご自宅や本社など他の場所がありながら、「所在地のみ」を希望の方向きです。
コワーキング会員は、共有スペースを使ってスポットでのご使用や、使用時間が短い方向きです。(神戸オフィスのみ)
| バーチャル会員 | コワーキング会員 | |
| 基本料金月額 | 6,600円(税込) | 5,500円(税込) |
| 保証金 | 33,000円 (契約終了時返還) | 5,500円 (契約終了時返還) |
| 契約手数料 | 6,600円(税込) | 5,500円(税込) |
| 契約期間 | ※原則として3ヶ月以上で賜ります。 | |
| 利用施設備品 | 利用条件は、こちらの一覧表をご覧下さい→ | |
貸し会議室ご利用料金(神戸オフィスのみ)
| 2時間のご利用 | 5,500円(税込) |
| 3時間のご利用 | 6,600円(税込) |
| 4時間のご利用 | 7,700円(税込) |
| 5時間のご利用 | 8,800円(税込) |
| 終日 | 9,900円(税込) |
※夜間・休日の貸し会議室ご利用(時間外)料金は、別途ご相談下さい。
全ての料金や内容は2026年9月28日現在のものです。
予告無く変更することがありますのでご了承下さい。詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

